电话
+86-0755-26977876
传真
+86-0755-26977583
地址
深圳市宝安区福永街道怀德翠岗第三工业区15栋2楼
产品详情
功能参数 Functional Specifications | |
检测的电路板 | SMT回流炉后电路板检查 |
检测方法 | TOC算法,Histogram算法,Match算法,Short算法,OTHER算法,CREST算法,PIN算法等多种国际领先算法,系统根据不同检测点自动设定其参数 |
摄像头 | 全彩色智能数字相机(德国) |
分辨率/视觉范围/速度 | 标配:20µm/Pixel FOV :32.56mm×24.72mm 检测速度<260ms/FOV 选配:15µm/Pixel FOV : 24.42mm×18.54mm 检测速度<240ms/FOV 选配: |
光源 | 高亮RRGB同轴环形塔状LED光源 (彩色光) |
编程模式 | 手动编写、自动画框、CAD数据导入自动对应元件库 |
远程控制 | 通过TCP / IP网络实现远程操作、随时随地查看、启动或停止机器运行、修改程序等操作 |
检测覆盖类型 | 偏移、少锡、短路、污染、缺件、歪斜、立碑、侧立、翻件、错件、破损、浮高、极性、虚焊、空焊、溢胶、锡洞、引脚未出等 |
特别功能 | 多程序同时运行,支持自动调取程序;可查0-359°旋转部件(单位为1°) |
最小零件测试 | 10µm:01005chip & 0.3pitch IC |
SPC和制程调控 | 全程记录测试数据并进行统计和分析,任何区域都可查看生产状况和品质分析,可输出Excel、Txt等文件格式 |
条码系统 | 相机自动识别与传输Barcode(1维或2维码),及多Mark功能(含Bad Mark) |
服务器模式 | 采用中心服务器,可将数台AOI数据集中统一管理 |
操作系统 | Windows7 Professional |
检查结果输出 | 22英寸液晶显示器 |
系统参数 System Specifications | |
PCB尺寸范围 | 50×50mm(Min)~430×330mm(Max) |
PCB厚度范围 | 0.3 to 5 mm |
PCB夹紧系统边缘间隙 | TOP:3.5 mm Bottom:3.5 mm |
最大PCB重量 | 3KG |
PCB弯曲度 | <5mm 或 PCB对角线长度的2% |
PCB上下净高 | PCB上面(Top Side): 30 mm PCB底部(Bottom Side): 60 mm |
Conveyor系统 | 自动张开和收起的双边夹具、自动补偿PCB弯曲变形 |
Conveyor离地高度 | 850 to 920 mm |
Conveyor流向 / 时间 | PCB在Y方向移动 进板/出板时间:2秒 |
X/Y 平台驱动 | 丝杆马达驱动; PCB固定,Camera在X方向移动,每一台均通过CTQ认证 |
电源 | AC230V 50/60 Hz 小于0.5KVA |
气压 | 不需要 |
设备重量 | 约520KG |
设备外形尺寸 | 1070×900×1310mm (L×W×H) |
环境温湿度 | 10~35℃ 35~80% RH(无结露) |
设备安规 | 符合CE安全标准 |